Gelombang 1
| No | Nama | NPM | Judul Skripsi |
| 1 | Ayum Cempakasari | 124110020 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Gerak Menggunakan Model Pembelajaran Somatis Auditoring Visual Intelektual (Savi) dan Model Probing Prompting di Kelas Xi SMA Negeri 1 Leuwidamar |
| 2 | Dian Andriani | 124110024 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Terhadap Konsep Sistem Reproduksi Menggunakan Model Pembelajaran Reciprocal Dengan Model Pembelajaran Think Talk Write di Kelas IX SMP Negeri 3 Muncang |
| 3 | Ike Marlina Permatasari | 124110138 | Perbandingan Antara Prestasi Siswa Konsep Keanekaragaman Hayati Menggunakan Metode Field Experience dan Metode Problem Solving Di Kelas X SMA Negeri 2 Leuwidamar |
| 4 | Anita | 131410036 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Charta Dengan Media Flip Chart dalam Materi Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan Di SMK PGRI Rangkasbitung |
| 5 | Emboy Mimbar | 131410041 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Ganore Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Reproduksi Manusia Di Kelas Xi Sma Al Azkiya Muncang Kabupaten Lebak |
| 6 | Jumsilawati | 131410049 | Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Monokromasi Dengan Hasil Belajar Siswa Konsef Alat Indera Manusia Pada Siswa Kelas IX MTs Darussalam 01 |
| 7 | Lisa Tri Wahyuni | 131410052 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas X Sma Al-Husen Tunjungteja Terhadap Penguasaan Materi Protista Denfan Menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Kartu Arisan Dan Game Ular Tangga |
| 8 | Rika Sri Wahyuni | 131410062 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Reproduksi Menggunakan Model Pembelajaran Learning Start With A Question (LSQ) Dengan Question Student Have(Qsh) di Kelas IX MTs Anwaruzhulam Cidokdok Tahun Ajaran 2016/2017 |
| 9 | Epi Triana | 131410066 | Hubungan Antara Keterampilan Siswa Menggunakan Mikroskop Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Bakteri Di Kelas X SMAN 1 Leuwidamar |
| 10 | Siti Alfiah | 131410067 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Jaringan Tumbuhan Menggunakan Team Game Tournament Dengam Aktif Quiz Team Di Kelas XI SMA Al-Farhan |
| 11 | Siti Nurlela | 131410069 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Pneumonia Dengan Hasil Belajar Siswakonsep Ekresi Di Kelas VIII MTs Darunna’im |
| 12 | Supri | 131410074 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Pencernaan Menggunakan Metode Pembelajaran Student Facillitator And Explaining Dengan Demontrasi Di Kelas XI SMKN 1 Cirinten |
| 13 | Ade Karyati | 134110034 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Strategi Sort Card Dengan Indeks Card Match Pada Konsep Sistem Ekskresi Di Kelas XII SMA N 1 Cirinten |
| 14 | Amelia | 134110035 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Obesitas Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Pencernaan Manusia Dikelas Xi MA Daarussa’adah Cimarga |
| 15 | Ayu Rengganis | 134110037 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Tonsillitis Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Pernapasan Pada Manusia Di Kelas Xi Sma N 2 Leuwidamar |
| 16 | Beti Yulianti | 134110038 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Peredaran Darah Menggunakan Media Animasi Komputer Dengan Media Komik Ilmiah Di Sma Negeri 1 Cirinten |
| 17 | Dede Sunaryati | 134110039 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Gerak Manusia Menggunakan Metode Visual Auditory Kinestetik (Vak) Dengan Auditory Intelektually Repetition (Air) Di Kelas Xi Sman 1leuwidamar Kab. Lebak |
| 18 | Iwan Samsudin | 134110047 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Terhadap Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia Menggunakan Metode Belajar Time Token Dengan Metode Treffinger Di Kelas VIII MTS Sudurul Irsyad Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak |
| 19 | Komariah | 134110050 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Keanekaragaman Hayati Menggunakan Model Pembelajaran Pair Checks Dengan Round Club Pada Siswa Kelas X Sman 1 Cibadak |
| 20 | Lia Herlina | 134110051 | Perbedaan Hasil Belajar Konsep Ekosisten Menggunakan Strategi Predict Observe Explain ( POE ) Dengan Wondering Exploring Explaining(WEE) Di Kelas X SMA 01 Cirinten |
| 21 | Maulida Nur Dzahabiah | 134110054 | Hubungan Antara Sikap Siswa Terhadap Peduli Lingkungan Dengan Prestasi Belajar Siswa Konsep Ekosistem Di Kelas X SMAN 01 Cileles |
| 22 | Nuraeni | 134110057 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Ringworm (Kurap) Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Ekskresi Di Kelas IX SMP Al Khobar Cikulur |
| 23 | Nurhayati | 134110059 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Pemanfaatan Biogas Dengan Hasil Belajar Siswa Materi Bioteknologi |
| 24 | Nursafitri | 134110060 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Materi Sistem Pencernaan Manusia Menggunakan Metode Pembelajaran Tipe Inside Outside Circle Dengan Tipe Bamboo Dancing Di Kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar |
| 25 | Riska Fransiska | 134110063 | Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Albuminuria Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Ekskresi Manusia Di Kelas XI SMA Negeri 1 Leuwidamar |
| 26 | Rumdayah | 134110064 | Hubungan Antara Gaya Hidup Sehat Dengan Pengetahuan Siswa Tentang Konsep Gizu Dukelas VII Di SMPN 2 Leuwidamar |
| 27 | Saepullah | 134110066 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Konsep Struktur Hewan Model Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Dengan Model Think, Talk, Write (TTW) Di Kelas Xi Sman 02 Maja |
| 28 | Siti Juleha | 134110068 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Virus Menggunakan Model Pembelajaran Self Directed Learning Dan Learning Cycle Siswa Kelas X Ma Al-Khobar Cikulur |
| 29 | Siti Umayah | 134110071 | Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Napza Dengan Hasil Belajar Siswa Materi Zat Adiktif Di Kelas VIII MTs Raudhatul Galah Cimarga |
| 30 | Sopian Saori | 134110072 | Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Konsep Sistem Pencernaan Manusia Antara Media Pembelajaran Teacher Narrated Animation (TNA) Dengan Automatic Narrated Animation (ANA) Di Kelas VIII SMP IT Bina Insan Jawilan |
| 31 | Susi Susanti | 134110075 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Polutan Dengan Hasil Belajar Siswa Materi Pencemaran Lingkungan Di Kelas X SMAN 01 Cikulur |
| 32 | Teti Nurhayati | 134110076 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Pelestarian Keanekaragaman Hayati Antara Problem Solving Methode Dengan Group Ganze Methode Kelas X SMA Daarussa’adah |
| 33 | Wahyuni | 134110078 | Perbandingan Hasil Belajar Konsep Perkembangan Dan Pertumbuhan Mahluk Hidup Antara Metode Team Game Turnament Dan Metode Student Team Di Kelas VII SMP Negeri 1 Cibadak |
| 34 | Warno | 134110079 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Klasifikasi Mahluk Hidup Menggunakan Metode Belajar Creative Problem Solving Dengan Metode Doubel-Loop Problem Solving Di Kelas Xi SMKN 1 Cirinten |
| 35 | Wulan Nurdini | 134110080 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Perkembangan Penggunaan Mikroorganisme Dengan Prestasi Belajar Siswa Konsep Bioteknologi Kelas IX Di SMP Al-Khobar Cikulur |
| 36 | Yanti Suryanti | 134110081 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Mikrobiologi Di Kelas X Leuwidamar |
| 37 | Ajat Sudrajat | 134110102 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Konsep Ciri Ciri Mahluk Hidup Antara Metode Pembelajaran Inside Outside Circle Dengan Roun Club Pada Kelas Xi IPA SMA Negeri 1 Sobang |
| 38 | Nurhaeni | 134110106 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Konsep Pertumbuhan Dan Perkembangan Menggunakan Metode Pembelajaran Crossword Puzzle Dengan Topical Review Pada Siswa Kelas Viii SMPN 3 Kalanganyar |
| 39 | Amelia | 134120035 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Obesitas Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Sistem Pencernaan Manusia Dikelas Xi Ma Daarussa’adah Cimarga |
| 40 | Cucu Nurlela | 134120206 | Perbandingan Antara Prestasi Belajar Siswa Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia Menggunakan Metode Discovery Dengan Metode Problem Solving Di Kelas Viii SMPN 1 Cibadak |
| 41 | Sariyati | 134120210 | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran SAVI Dengan Model SQ3R Terhadap Basil Belajar Siswa Konsep Sister Gerak Manusia Dike Las XI SMA Negeri 1 Pamarayan |
| 42 | Siti Nurhayati | 134120211 | Hubungan Antara Presepsi Siswa Terhadap Nutrisi Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Makanan Seimbang Di Kelas Xi SMAN L Sobang |
| 43 | Beti Nurbaeti | 154110055 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Global Warming Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Ekosistem Di Kelas X SMK Bhakti Mandiri Cibadak Kabupaten Lebak |
| 44 | Nuraena Shalihat | 134110105 | Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Perkawinan Sedarah Dengan Hasil Belajar Siswa Konsep Reproduksi di Kelas IX SMPN 3 Ciomas |
Gelombang 2
|
No |
Nama | NPM |
Judul Skripsi |
|
1 |
Alro Winarni | 134110004 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Sel Melalui Metode Inquiry di Kelas X SMA Al Basyariah |
|
2 |
Dicky Riana | 134110006 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Limbah Melalui Strategi PAILKEM di Kelas XII SMK Pariwisata Citayam |
| 3 | Liana Anggraeni | 134110008 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Bahasan Organisme Kehidupan dengan Penerapan Model Resource Based Learning Kelas VII SMPIT AL-HIKMAH CIPAYUNG Depok |
| 4 | Windiani | 134110014 | Efektifitas Penggunaan Strategi “Group To Group Exchange” Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia di MTs. MATHLAUL ANWAR Bojong Gede |
| 5 | Tian Ariani Husin | 134110023 | Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Sistem Peredaran Darah Melalui Metode Ceramah Plus di Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Depok |
| 6 | Winarti | 134110024 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Interaksi Makluk Hidup Dengan Pendekatan Kontekstual (CTL) Berbasis Kecerdasan Visual Dalam Pembelajaran Biologi Pada Siswa Kelas VII SMP Assalamah |
| 7 | Resti Mardiyani Zehan | 134110149 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Pembahasan Cahaya Pada Tumbuhan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Type Group Investigation (GI) Pada Siswa Kelas VIII SMP Pelita 2 Depok |
| 8 | Kadarwati | 134110156 | Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Hasil Belajar IPA pada Materi Berbagai Sistem Dalam Kehidupan Tumbuhan pada Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Beji Timur Depok |
| 9 | Nurhadi | 134120201 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Materi Pertumbuhan dan Perkembangan dikelas VIII C SMP Alfarabi-Depok |
| 10 | Yunita | 134120202 | Efektifitas Penggunaan Strategi ” Snawball Throwing ” Dalam Peningkatan Hasil Belajar IPA Pada Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia Di SMP Al Istiqomah Depok |
| 11 | Ali Mustofa | 134120203 | Efektifitas Penggunaan Pembelajaran Berbasis Tauhid Untuk Meningkatkan Nilai Tauhid Siswa Pada Materi Keanekaragaman Hayati di Kelas X MA Hidayatullah Depok |
| 12 | Muhammad Naufal | 134120204 |
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Polusi Melalui Metode Inkuiri di kelas 11 SMK Pariwisata Citayam |
|
13 |
Arif Endhi Harto |
134120205 |
Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Materi Sistem Gerak Pada Manusia Melalui Metode Inkuiri Di Kelas Xl MA Hidayatulloh Depok |
| 14 | Annisa Siti Hajar | 154110062 |
Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Materi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Melalui Metode Demonstrasi Dikelas VIII SMP Al Farabi Cipayung Depok |
Tim Manajemen
